2022年の競技日程表は こちら よりごらんください。
開催日 | 競技名 | 競技方法 | |
---|---|---|---|
1月 | 3日(火) | 新年杯 | 18H・S・P |
3月 | 5日(日) | 月例杯 | 18H・S・P |
4月 | 2日(日) | 月例杯 | 18H・S・P |
9日(日) | シニア選手権 予選 | 18H・S・P 満60歳以上 16位タイ選出 |
|
16日(日) | シニア選手権 決勝 | 18H・S・P 36H合算 | |
5月 | 14日(日) | 月例杯 | 18H・S・P |
6月 | 4日(日) | 東武鉄道杯 | 18H・S・P 新ペリア方式 HDCP 36迄 |
18日(日) | 月例杯 | 18H・S・P | |
7月 | 9日(日) | クラブ選手権 予選 | 18H・S・P 16名選出 HDCP制限なし |
13日(木) | クラブ選手権 1回戦・準々決勝 | 18H・M・P | |
20日(木) | クラブ選手権 準決勝 | 27H・M・P | |
23日(日) | クラブ選手権 決勝 | 36H・M・P | |
月例杯 | 18H・S・P | ||
8月 | 6日(日) | 月例杯 | 18H・S・P |
9月 | 10日(日) | 月例杯 | 18H・S・P |
17日(日) | 理事長杯 予選 | 18H・S・P 16位タイ選出 HDCP25以上の者は24として出場可 |
|
24日(日) | 理事長杯 決勝 | 18H・S・P (36H合算) | |
10月 | 12日(木) | グランドシニア選手権 | 18H・S・P 満70以上 |
15日(日) | グランドシニア選手権 (2日間合計) |
||
月例杯 | 18H・S・P | ||
11月 | 12日(日) | 月例杯 | 18H・S・P |
12月 | 3日(日) | 月例杯 | 18H・S・P |
17日(日) | ラストコール杯 | 18H・S・P |
(注 記)
1. 18H・S・P --- 18ホール・ストローク・プレイ
2. M・P --- マッチプレイ