MG | SG | |
---|---|---|
BT | 336Y | 323Y |
RT | 316Y | 303Y |
FT | 316Y | 303Y |
LT | 295Y | 282Y |
高低差 BT-G |
-5 | -6.4 |
短めの、ストレートなミドルホール。
右OBに注意。
MG | SG | |
---|---|---|
BT | 180Y | 179Y |
RT | 165Y | 164Y |
FT | 165Y | 164Y |
LT | 151Y | 150Y |
高低差 BT-G |
+3 | +2.6 |
谷越えのショートホール。
MG | SG | |
---|---|---|
BT | 413Y | 400Y |
RT | 391Y | 378Y |
FT | 371Y | 358Y |
LT | 314Y | 301Y |
高低差 BT-G |
+17 | -16.3 |
距離のあるミドル。
2打目は打ち上げで20ヤードプラス。
MG | SG | |
---|---|---|
BT | 542Y | 525Y |
RT | 529Y | 512Y |
FT | 510Y | 493Y |
LT | 461Y | 444Y |
高低差 BT-G |
-15 | -14.6 |
ストレートなロング。2打目の落とし所が狭いので注意。
MG | SG | |
---|---|---|
BT | 322Y | 289Y |
RT | 301Y | 268Y |
FT | 301Y | 268Y |
LT | 277Y | 244Y |
高低差 BT-G |
+14 | +12.1 |
距離は短いがフェアウェーが狭いので、方向性重視で。
MG | SG | |
---|---|---|
BT | 349Y | 327Y |
RT | 334Y | 312Y |
FT | 334Y | 312Y |
LT | 319Y | 297Y |
高低差 BT-G |
+14 | +13.6 |
ティーショットは右バンカーと右OBに注意。
MG | SG | |
---|---|---|
BT | 156Y | 154Y |
RT | 137Y | 135Y |
FT | 137Y | 135Y |
LT | 137Y | 135Y |
高低差 BT-G |
-2 | -3.5 |
短いショートホール。
MG | SG | |
---|---|---|
BT | 357Y | 342Y |
RT | 347Y | 332Y |
FT | 329Y | 314Y |
LT | 283Y | 268Y |
高低差 BT-G |
-16.5 | -16.4 |
打ち下ろしのミドルホール。右の松林に注意。
MG | SG | |
---|---|---|
BT | 498Y | 496Y |
RT | 485Y | 483Y |
FT | 469Y | 467Y |
LT | 393Y | 391Y |
高低差 BT-G |
-34 | -32.6 |
名物のロングホール。
セカンドは豪快な打ち下ろし。20ヤードは短めに。ロングヒッターは2オン狙い。
グリーンまでは右のOBが浅いので注意。