 
     
 | MG | SG | |
|---|---|---|
| BT | 381Y | 379Y | 
| RT | 366Y | 364Y | 
| FT | 353Y | 351Y | 
| LT | 281Y | 279Y | 
| 高低差 BT-G | -23 | -23.8 | 
スタートは打ち下ろしのミドルホール。
                  左OBに注意。
 
 | MG | SG | |
|---|---|---|
| BT | 195Y | 167Y | 
| RT | 180Y | 152Y | 
| FT | 165Y | 137Y | 
| LT | 150Y | 122Y | 
| 高低差 BT-G | -5 | -6.8 | 
フラットなショートホール。
 
 | MG | SG | |
|---|---|---|
| BT | 559Y | 534Y | 
| RT | 544Y | 519Y | 
| FT | 521Y | 496Y | 
| LT | 480Y | 455Y | 
| 高低差 BT-G | -6 | -5 | 
フラットでストレートなロングホール。
                  グリーン左手前に大きな池があるので注意。
 
 | MG | SG | |
|---|---|---|
| BT | 407Y | 400Y | 
| RT | 389Y | 382Y | 
| FT | 367Y | 360Y | 
| LT | 327Y | 320Y | 
| 高低差 BT-G | -1 | -0.1 | 
左右にある松が邪魔するミドルホール。
 
 | MG | SG | |
|---|---|---|
| BT | 393Y | 377Y | 
| RT | 364Y | 348Y | 
| FT | 345Y | 329Y | 
| LT | 287Y | 271Y | 
| 高低差 BT-G | -5.5 | -4.9 | 
フェアウェーの右が広い。
                  距離が短めのミドルホール。
 
 | MG | SG | |
|---|---|---|
| BT | 473Y | 464Y | 
| RT | 455Y | 446Y | 
| FT | 441Y | 432Y | 
| LT | 408Y | 399Y | 
| 高低差 BT-G | +17 | +15.3 | 
右ドックレックのロングホール。
                  バンカー越えにチャレンジ。
 
 | MG | SG | |
|---|---|---|
| BT | 145Y | 145Y | 
| RT | 119Y | 119Y | 
| FT | 119Y | 119Y | 
| LT | 119Y | 119Y | 
| 高低差 BT-G | +2 | +2 | 
池越えのショートホール。 大きなワングリーンはアンジュレーションが…。
 
 | MG | SG | |
|---|---|---|
| BT | 392Y | 382Y | 
| RT | 382Y | 372Y | 
| FT | 368Y | 358Y | 
| LT | 339Y | 329Y | 
| 高低差 BT-G | -1 | 0 | 
右側の松林が迫り、ティーショットが入りやすい。
 
 | MG | SG | |
|---|---|---|
| BT | 366Y | 358Y | 
| RT | 352Y | 344Y | 
| FT | 330Y | 322Y | 
| LT | 271Y | 263Y | 
| 高低差 BT-G | +6 | +4 | 
ティーショットは左からセンター狙い。